Seznam míst na separovaný odpad ve městě Duchcov | ||||
---|---|---|---|---|
č. hnízda | název ulice | pet | papír | sklo |
1 | Malinovského | 1 | 1 | 1 |
2 | Velká okružní | 1 | 1 | 1 |
3 | Bydžovského I. | 1 | 1 | 1 |
4 | Vrchlického | 1 | 1 | 1 |
5 | Sadova II. | 1 | 1 | 1 |
6 | Maršála Koněva | 2 | 1 | 1 |
7 | V Domkách IV. | 1 | 1 | 1 |
8 | Dvořákova | 1 | 1 | 1 |
9 | Družby II. (vedle garáží) | 1 | 1 | 1 |
10 | Dělnická (pošťácký dům) | 1 | 1 | 1 |
11 | U Koupaliště | 1 | 1 | 1 |
12 | Fučíkova | 1 | 1 | 1 |
13 | J.Pešaty | 1 | 1 | 1 |
14 | Osecká II. | 1 | 1 | 1 |
15 | Osecká I. | 2 | 1 | 1 |
16 | V Domkách I. | 1 |
| 1 |
17 | V Domkách II. | 1 | 1 | 1 |
18 | V Domkách III. | 1 | 1 | 1 |
19 | V Domkách V. | 2 | 1 | 1 |
20 | Dělnická | 1 | 1 | 1 |
21 | Vrchlického (u panelových domů) | 1 | 1 | 1 |
22 | Nemocniční | 1 | 1 | 1 |
23 | Horská cesta I. | 1 | 1 | 1 |
24 | Bydžovského II. | 1 | 1 | 1 |
25 | Horská cesta II. | 1 | 1 | 1 |
26 | J.A.Komenského | 1 | 1 | 1 |
27 | Družby III. | 2 | 1 | 1 |
28 | Zahradnictví | 1 | 1 | 1 |
29 | Junmannova | 1 | 1 | 1 |
30 | Tyršova | 1 | 1 | 1 |
33 | Václava Soboty (Lesopark) | 1 | 1 | 1 |
34 | Třebížského | 2 | 1 | 1 |
35 | Teplická | 1 | 1 | 1 |
36 | Nové Sady + zahrádky | 2 | 1 | 1 |
37 | Na Bělidle | 1 | 2 | 1 |
38 | Bílinská (VITRABLOK) | 1 | 1 | 1 |
39 | Javorová | 1 | 1 | 1 |
40 | Školní | 1 | 1 | 1 |
41 | Kubicových | 1 | 1 | 1 |
42 | Osecká u pan.domu 1280 III. | 1 | 1 | 1 |
43 | Horská cesta III. | 1 | 1 | 1 |
44 | lokalita Viktorína | 1 |
|
|
45 | Nádražní ul. | 1 | 1 | 1 |
46 | Nám. Legií | 1 | 1 | 1 |
| počet nádob celkem | 54 | 45 | 45 |
Svátek má Monika
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 19
TÝDEN: 480
CELKEM: 239364
Technické služby města Duchcova, s.r.o.
Adresa: Bezručova 28; 419 01
Duchcov
IČO: 25410784
DIČ: CZ25410784
Tel.: 417 835 123
E-mail: info@tsduchcov.cz
ID schránky: 3rk6jc3
Typ schránky: právnická osoba
Rezervujte si naše služby
ZDE