Rozpis pytlového svozu tříděného odpadu na I. pololetí 2022 | |||
---|---|---|---|
| Žluté pytle – PET +plast | ||
Modré pytle - papír | |||
Červené (oranžové) pytle - TETRAPAKY | |||
leden | 05., 19., | ||
únor | 02., 16., | ||
březen | 02., 16., 30., | ||
duben | 13., 27., | ||
květen | 11., 25., | ||
červen | 08., 22., |
Rozpis pytlového svozu tříděného odpadu na II. pololetí 2022 | |
---|---|
| Žluté pytle – PET +plast |
Modré pytle - papír | |
Červené (oranžové) pytle - TETRAPAKY | |
červenec | 06., 20., |
srpen | 03., 17., 31., |
září | 14., 28., |
říjen | 12., 26., |
listopad | 09., 23., |
prosinec | 07., 21., |
Svátek má Monika
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 21
TÝDEN: 482
CELKEM: 239366
Technické služby města Duchcova, s.r.o.
Adresa: Bezručova 28; 419 01
Duchcov
IČO: 25410784
DIČ: CZ25410784
Tel.: 417 835 123
E-mail: info@tsduchcov.cz
ID schránky: 3rk6jc3
Typ schránky: právnická osoba
Rezervujte si naše služby
ZDE