Sběrný dvůr se nachází v areálu TsmD v ulici Bezručova 28, Duchcov.
Neděle a státní svátky zavřeno
Kód odpadu | Ktg. | Název odpadu |
---|---|---|
13 01 13* | N | Jiné hydraulické oleje |
13 02 04* | N | Chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje |
13 02 05* | N | Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje |
13 02 06* | N | Syntetické motorové, převodové a mazací oleje |
13 02 07* | N | Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje |
13 02 08* | N | Jiné motorové, převodové a mazací oleje |
15 01 01 | O | Papírové a lepenkové obaly |
15 01 02 | O | Plastové obaly |
15 01 03 | O | Dřevěné obaly |
15 01 04 | O | Kovové obaly |
15 01 05 | O | Kompozitní obaly |
15 01 06 | O | Směsné obaly |
15 01 07 | O | Skleněné obaly |
15 01 10* | N | Obaly obsahující zbytky NL nebo obaly těmito látkami znečištěné |
15 02 02* | N | Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkanina a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami |
15 02 03 | O | Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 |
16 01 03 | O | Pneumatiky |
16 01 07* | N | Olejové filtry |
16 01 11* | N | Brzdové destičky obsahující asbest |
16 01 12 | O | Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11 |
16 06 01* | N | Olověné akumulátory |
17 01 01 | O | Beton |
17 01 02 | O | Cihly |
17 01 03 | O | Tašky a keramické výrobky |
17 01 06* | N | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky |
17 01 07 | O | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 |
17 02 01 | O | Dřevo |
17 02 02 | O | Sklo |
17 02 03 | O | Plasty |
17 02 04* | N | Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné |
17 03 01* | N | Asfaltové směsi obsahující dehet (lepenka) |
17 03 02 | O | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 |
17 06 04 | O | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 |
17 06 05* | N | Stavební materiály obsahující azbest |
17 08 02 | O | Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 |
17 09 04 | O | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 |
20 01 01 | O | Papír a lepenka |
Kód odpadu | Ktg. | Název odpadu |
20 01 10 | O | Oděvy |
20 01 02 | O | Sklo |
20 01 11 | O | Textilní materiály |
20 01 13* | N | Rozpouštědla |
20 01 14* | N | Kyseliny |
20 01 15* | N | Zásady |
20 01 25 | O | Jedlý olej a tuk |
20 01 26* | N | Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 |
20 01 27* | N | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky |
20 01 28 | O | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27 |
20 01 32* | N | Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 |
20 01 34 | O | Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33 |
20 01 38 | O | Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 |
20 01 39 | O | Plasty |
20 01 40 | O | Kovy |
20 02 01 | O | Biologicky rozložitelný odpad |
20 02 02 | O | Zemina a kameny |
20 02 03 | O | Jiný biologicky nerozložitelný odpad |
20 03 01 | O | Směsný komunální odpad |
20 03 03 | O | Uliční smetky |
20 03 07 | O | Objemný odpad |
Svátek má Eliška
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:69
TÝDEN:578
CELKEM:310330
Technické služby města Duchcova, s.r.o.
Adresa: Bezručova 28; 419 01
Duchcov
IČO: 25410784
DIČ: CZ25410784
Tel.: 417 835 123
E-mail: info@tsduchcov.cz
ID schránky: 3rk6jc3
Typ schránky: právnická osoba
Rezervujte si naše služby
ZDE